| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
首先比较净胜球,再比较进球数;若仍相同则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数;最后抽签决定。2026世界杯沿用此规则。
每组前两名晋级淘汰赛。共8个小组,产生16强。积分榜中绿色标记为已锁定出线球队(示例)。
本站积分榜随赛程更新,赛后2小时内刷新。关注“世界杯分组积分榜”获取最新出线形势。
扩军至48队,小组赛仍为8组每组6队?不,2026仍为12组每组4队?实际为12组×4队,但本榜展示经典8组示意,方便老球迷。
世界杯分组积分榜不仅反映当前排名,更隐藏战术走向。例如A组巴西攻防均衡,B组阿根廷三战全胜气势如虹。C组法国姆巴佩领衔攻击线。D组英格兰与克罗地亚缠斗。E组德国战车需末轮死磕。F组比利时经验丰富。
⚡ 净胜球是出线关键,许多小组第三名仅差1个净胜球。关注“世界杯分组积分榜”随时掌握变化。
🇧🇷 巴西 7分
🇨🇭 瑞士 5分
🇨🇲 喀麦隆 4分
🇷🇸 塞尔维亚 0分
🇵🇹 葡萄牙 6分
🇺🇾 乌拉圭 5分
🇰🇷 韩国 2分
🇬🇭 加纳 2分